能導出數據的冷鏈溫度記錄儀(yi) 應用:
1. 適用範圍:/食品的冷鏈運輸;倉(cang) 儲(chu) 的冷鏈;
能導出數據的冷鏈溫度記錄儀(yi) 技術參數:
品名 |
| 溫度記錄儀(yi) | ||
型號 | RC-5 | RC-5+ | RC-51 |
|
尺寸 | 80x25x12mm | 75*33*13mm | 134*直徑18(mm) |
|
功能 | 單溫度/單探頭(內(nei) 置) | 單溫度/單探頭(內(nei) 置) | 單溫度/單探頭 |
|
傳(chuan) 感器 | 內(nei) 置NTC熱敏電阻 | 內(nei) 置NTC熱敏電阻 | 內(nei) 置NTC熱敏電阻 |
|
測溫範圍 | -30.0℃~60.0℃ | -30.0℃~70.0℃ | -30.0℃~70.0℃ |
|
度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
|
容量 | 32000組 | 32000組 | 32000組 |
|
間隔記錄 | 10S~24HRS | 10S~24HRS | 10S~24HRS |
|
記錄時長 | 間隔10MIN;可記錄半年 | 間隔10MIN;可記錄7個(ge) 月 | 間隔15MIN;少使用7個(ge) 月 |
|
傳(chuan) 輸方式 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
|
供電方式 | CR2032電池;USB接口供電 | CR2032電池;USB接口供電 | 3.6V一次性鋰電池(可更換);USB接口供電 |
|
輸出文件 | EXL/PDF 數據/曲線圖 | EXL/PDF /AI數據/曲線圖 | EXL/AI 數據/曲線圖 |
|
功能 | 超溫情況下屏幕提示 | 超溫情況下屏幕提示 多重溫度、範圍 | 多樣(無、上下限、多重模式可設定) |
|
定位功能 | 無 | 無 | 無 |
|
防水功能 | IP67 | IP67 | IP67 |
掃一掃,關(guan) 注我們(men)