便攜式呼出氣體(ti) 酒精含量檢測儀(yi) 產(chan) 品優(you) 勢:
便攜式呼出氣體(ti) 酒精含量檢測儀(yi) 技術指標:
產品型號 | AT8800 |
傳感器類型 | 電化學酒精傳感器 |
測量範圍 | 0~2.000mg/L |
飲酒精駕駛臨界值 | 0.090 mg/L |
醉酒精駕駛臨界值 | 0.363 mg/L |
電池參數 | 2節AA鎳氫電池,額定容量2.1AH |
推薦充電時間 | 12個小時 |
連續工作時間 | 正常檢測狀態大於48h |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | <95%RH (無凝露) |
殼體防護等級 | IP55 |
主機尺寸 | 122mm×67mm×31mm |
主機重量 | 約120g |
酒精氣體濃度範圍C(mg/L) | |
C<0.400 | ±0.020mg/L |
0.400≤C<1.000 | ±8% |
C≥1.000 | ±30% |
掃一掃,關(guan) 注我們(men)