存儲(chu) 40000條以上酒精測試儀(yi) 產(chan) 品特點:量程範圍:0mg/L-2.5mg/L(呼氣酒精濃度),酒精傳(chuan) 感器類型:電化學燃料電池型,打印機 :支持外接微型藍牙熱敏、針式打印機
存儲(chu) 40000條以上酒精測試儀(yi) 技術指標:
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳(chuan) 感器類型 | 電化學燃料電池型 | |
量程範圍 | 0mg/L-2.5mg/L(呼氣酒精濃度) | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
示值 | 酒精氣體(ti) 濃度範圍C/(mg/L) | |
C<0.40 | ±0.02mg/L | |
0.40≤C<1.00 | ±5% | |
C≥1.00 | ±20% | |
示值重複性 | 酒精氣體(ti) 濃度範圍C/(mg/L) | |
C<0.40 | 0.007mg/L | |
0.40≤C<1.00 | 1.75% | |
C≥1.00 | 6% | |
校準周期 | 6個(ge) 月 | |
工作溫度範圍 | -10°C -45°C | |
貯存溫度範圍 | -25°C-70°C | |
基準工作環境條件 | 溫度:25°C±5%、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa-106kPa 周圍無影響儀(yi) 器正常工作的氣體(ti) 和電磁場 | |
顯示屏 | 2.8英寸240X320 TFT LCD彩色觸摸屏 | |
存儲(chu) 容量 | 主機可存儲(chu) 40000條以上測試記錄 | |
電腦接口 | USB | |
打印機 | 支持外接微型藍牙熱敏、針式打印機 | |
主機尺寸 | 182mm(長)x80mm(寬)x34mm(厚) | |
工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 |
直流10-14V | 直流6.3-8.4V |
掃一掃,關(guan) 注我們(men)