經濟、實用型食品安全檢測箱適用於(yu) 檢測:
1、水產(chan) 品及其加工製品是否浸泡甲醛;
2、米、麵、豆製品等是否添加吊白塊;
3、食品中二氧化硫的含量是否超過標準;
4、食品中亞(ya) 硝酸鹽的含量是否超過標準;5、肉製品是否添加硼砂;
6、幹鮮水產(chan) 品、肉類產(chan) 品及肉製品、幹果和米麵製品是否浸泡雙氧水;
7、新鮮肉是否注水;
8、檢測蔬菜、瓜果、大米、土壤茶葉中農(nong) 藥殘留是否超標
經濟、實用型食品安全檢測箱
序號 | 產(chan) 品名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 | |
檢 | 1 | 便攜式農(nong) 藥殘留速測儀(yi) | 12通道 | 台 | 1 |
|
2 | 農(nong) 藥殘留速測卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
3 | 甲醛速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
4 | 吊白塊速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
5 | 二氧化硫速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
6 | 亞(ya) 硝酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
7 | 過氧化氫(雙氧水)速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
8 | 工業(ye) 堿速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
9 | 注水肉快速檢測卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 |
| |
備 件 | 1 | 可調式移液器 | 0-5ml | 把 | 1 |
|
2 | 微型電子天平 | 500g(度0.01g) | 台 | 1 |
| |
3 | 美工刀 | --- | 把 | 1 |
| |
4 | 鑷子 | --- | 把 | 1 |
| |
5 | 刻度樣品杯 | --- | 個(ge) | 4 |
| |
6 | 手提式鋁合金箱 | --- | 個(ge) | 1 |
| |
7 | 說明書(shu) | --- | 本 | 1 |
| |
8 | 合格證 | --- | 本 | 1 |
| |
9 | 保修卡 | --- | 本 | 1 |
| |
10 | 電源適配器 | 5V2A | 個(ge) | 1 |
掃一掃,關(guan) 注我們(men)