AT7500低溫加熱泵吸酒精檢測棒主要功能及特點:
Ø 排查測量模式,速度快、靈敏度高
Ø 采用電化學傳(chuan) 感器,高度、高可靠性
Ø LCD彩色液晶顯示,240x240點陣,美觀清晰
Ø 測試結果打印輸出(選配)
Ø 測試記錄導出管理功能
Ø 具備指揮棒功能,可用於(yu) 指揮交通
Ø 照明、緊急爆閃功能
Ø 強磁吸附、暴力破窗功能
Ø 電子哨功能
Ø 傳(chuan) 感器低溫加熱(選配)
Ø 測試數據托機傳(chuan) 輸
Ø 簡式鍵盤操作
Ø 提供實時時間、電量顯示功能
Ø 無操作、欠壓自動關(guan) 機
Ø 單位可選
Ø 無需預熱,響應、恢複迅速
低溫加熱泵吸酒精檢測棒技術指標:
產(chan) 品型號 | AT7500 |
檢測量程 | 0~100mg/100ml |
傳(chuan) 感器類型 | 電化學酒精傳(chuan) 感器 |
示值 | 通過公安部交通安全產(chan) 品監督檢測中心 |
臨(lin) 界值 | 飲酒精:20mg/100mL 醉酒精:80mg/100mL |
采樣方式 | 泵吸連續抽氣采樣 |
工作溫度 | -15℃~50℃ |
貯存溫度 | -40℃~70℃ |
預熱時間 | 小於(yu) 5秒 |
顯示方式 | 1.54寸彩屏 |
存儲(chu) 容量 | 50萬(wan) 條記錄 |
電池參數 | 3.7V/2200mAh鋰電池 |
充電時間 | 5小時 |
連續工作時間 | 數百次-兩(liang) 千次(與(yu) 電池電量有關(guan) ) |
其他功能 | 指揮棒,爆閃、照明,破窗,強磁吸附,電子哨 |
打印機 | 藍牙熱敏/藍牙針式(選配) |
主機尺寸 | L×W×H,mm:396×52×46 |
主機重量 | 約440g(帶1節電池) |
掃一掃,關(guan) 注我們(men)